CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
77/2025 | 07/01/2025 | ORIGINAL | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | 134.650,38 |
305/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | -13.964,82 |
305/2024 | 22/11/2024 | ORIGINAL | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | 29.914,44 |
284/2024 | 21/11/2024 | ANULAÇÃO | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | -30.655,94 |
284/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP | 30.655,94 |
Valor total: 150.599,99 |
Portal desenvolvido e mantido por