CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
123/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 35.000,00 |
223/2024 | 20/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 743,75 |
222/2024 | 13/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
220/2024 | 13/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
220/2024 | 13/08/2024 | ANULAÇÃO | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | -2.231,25 |
165/2024 | 20/05/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.975,00 |
105/2024 | 08/03/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
225/2023 | 18/10/2023 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.974,98 |
105/2023 | 24/03/2023 | ORIGINAL | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | 3.300,00 |
76/2023 | 01/02/2023 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 1.983,32 |
Valor total: 54.819,55 |
Portal desenvolvido e mantido por