CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 76/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 42.897,84 |
| 384/2025 | 10/12/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
| 123/2025 | 10/12/2025 | ANULAÇÃO | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | -995,40 |
| 376/2025 | 04/12/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.975,00 |
| 366/2025 | 01/12/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
| 123/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 35.000,00 |
| 223/2024 | 20/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 743,75 |
| 222/2024 | 13/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
| 220/2024 | 13/08/2024 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 2.231,25 |
| 220/2024 | 13/08/2024 | ANULAÇÃO | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | -2.231,25 |
| Valor total: 105.106,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por