CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
82/2025 | 16/01/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 109.742,27 |
34/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.000,00 |
319/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 7.749,09 |
34/2024 | 09/07/2024 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -9.000,00 |
60/2024 | 15/01/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 105.710,93 |
34/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.000,00 |
137/2023 | 14/12/2023 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -7.200,00 |
70/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -1.020,00 |
55/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -4.433,50 |
137/2023 | 10/05/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 16.200,00 |
Valor total: 504.929,54 |
Portal desenvolvido e mantido por