CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
35/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 20.000,00 |
166/2024 | 19/12/2024 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -15.529,45 |
37/2024 | 09/07/2024 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -22.581,47 |
166/2024 | 21/05/2024 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 30.000,00 |
37/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 30.000,00 |
136/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -58.000,00 |
53/2023 | 26/09/2023 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -6.598,70 |
136/2023 | 10/05/2023 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 58.000,00 |
53/2023 | 23/02/2023 | ANULAÇÃO | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | -18.000,00 |
53/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 50.000,00 |
Valor total: 168.608,11 |
Portal desenvolvido e mantido por