CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
9/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
6/2024 | 11/12/2024 | ANULAÇÃO | TELEMAR NORTE LESTE S A | -1.758,23 |
6/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
4/2023 | 15/12/2023 | ANULAÇÃO | TELEMAR NORTE LESTE S A | -2.115,10 |
304/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.388,93 |
4/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
254/2022 | 16/12/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.030,60 |
6/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
6/2021 | 15/12/2021 | ANULAÇÃO | TELEMAR NORTE LESTE S A | -1.441,29 |
6/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
Valor total: 173.361,67 |
Portal desenvolvido e mantido por