CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 10.000,00 |
| 54/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -238,00 |
| 54/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 10.000,00 |
| 5/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 10.000,00 |
| 5/2025 | 02/01/2025 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -10.000,00 |
| 2/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -9.177,50 |
| 57/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 |
| 2/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 15.000,00 |
| 274/2023 | 22/12/2023 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -8.214,50 |
| 1/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | -1.145,00 |
| Valor total: 97.479,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por