CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
286/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 12.546,00 |
191/2023 | 30/08/2023 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 11.670,00 |
206/2022 | 19/10/2022 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 10.611,00 |
181/2021 | 01/12/2021 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 9.474,00 |
54/2021 | 22/01/2021 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 3.380,00 |
Valor total: 47.681,00 |
Portal desenvolvido e mantido por