CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
240/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
239/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 90.385,22 | |
237/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
236/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 288.117,62 | |
133/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
132/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 288.117,62 | |
131/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
130/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 90.385,22 | |
901/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
900/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 269.875,25 | |
Valor total: 2.307.000,22 |
Portal desenvolvido e mantido por