CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
899/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
898/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 82.196,90 | |
1133/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
1132/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 35.983,24 | |
1128/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
1127/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 82.196,90 | |
1126/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
1125/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 269.875,25 | |
1121/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
1120/2024 | 10/09/2024 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 10.959,57 | |
Valor total: 2.307.000,22 |
Portal desenvolvido e mantido por