CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
523/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 4.878,00 | |
432/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.976,50 | |
432/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.976,50 | |
431/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 135,00 | |
431/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 135,00 | |
41/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.181,80 | |
41/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.181,80 | |
349/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 4.455,00 | |
349/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 4.455,00 | |
293/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 396,00 | |
Valor total: 189.451,97 |
Portal desenvolvido e mantido por