CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
56/2024 | 02/01/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 4.230,00 | |
229/2024 | 02/01/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.188,53 | |
10/05/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 0,00 | ||
639/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.753,00 | |
639/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.753,00 | |
632/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.735,00 | |
632/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.735,00 | |
524/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 180,00 | |
524/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 180,00 | |
523/2023 | 02/01/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 4.878,00 | |
Valor total: 189.451,97 |
Portal desenvolvido e mantido por