CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
377/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 14.860,95 | |
367/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
366/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 95.131,17 | |
285/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 15.306,18 | |
283/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
282/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 95.131,17 | |
221/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 14.563,00 | |
181/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
180/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 95.131,17 | |
10/2024 | 02/01/2024 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 23.595,80 | |
Valor total: 6.168.012,88 |
Portal desenvolvido e mantido por