CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1038/2023 | 15/06/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
1037/2023 | 15/06/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 95.131,17 | |
99/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
98/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 100.071,85 | |
457/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 13.100,00 | |
392/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
391/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 103.522,58 | |
383/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 19.983,86 | |
368/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 19.983,86 | |
306/2023 | 02/01/2023 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
Valor total: 6.168.012,88 |
Portal desenvolvido e mantido por