CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
77/2025 | 23/01/2025 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17.969,86 | |
238/2025 | 23/01/2025 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.911,67 | |
23/01/2025 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | ||
798/2024 | 25/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 348,60 | |
351/2024 | 25/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.745,40 | |
350/2024 | 25/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.772,20 | |
928/2024 | 20/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.353,00 | |
832/2024 | 20/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.934,20 | |
714/2024 | 20/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.672,00 | |
659/2024 | 20/03/2024 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.672,00 | |
Valor total: 99.559,03 |
Portal desenvolvido e mantido por