CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
80/2025 | 02/01/2025 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 16.000,00 | |
79/2025 | 02/01/2025 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 2.480,00 | |
996/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.922,00 | |
95/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 15.977,00 | |
897/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.930,00 | |
831/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.980,00 | |
715/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.980,00 | |
618/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.852,00 | |
523/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.941,00 | |
435/2024 | 17/01/2024 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.821,00 | |
Valor total: 192.231,00 |
Portal desenvolvido e mantido por