CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
97/2025 | 02/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S A | 523,74 | |
281/2025 | 02/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S A | 0,00 | |
179/2025 | 02/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S A | 457,81 | |
13/2025 | 02/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S A | 453,48 | |
939/2024 | 02/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S A | 474,92 | |
884/2024 | 02/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S A | 0,00 | |
88/2024 | 02/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S A | 468,66 | |
752/2024 | 02/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S A | 465,89 | |
7/2024 | 02/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S A | 466,10 | |
648/2024 | 02/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S A | 466,01 | |
Valor total: 33.613,87 |
Portal desenvolvido e mantido por