CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
17/2025 | 28/01/2025 | ORIGINAL | CLARO S.A | 10,38 |
34/2022 | 27/01/2022 | ORIGINAL | CLARO S.A | 6,17 |
518/2021 | 16/09/2021 | ORIGINAL | CLARO S.A | 172,10 |
430/2021 | 12/08/2021 | ORIGINAL | CLARO S.A | 514,83 |
429/2021 | 12/08/2021 | ORIGINAL | CLARO S.A | 6,65 |
429/2021 | 12/08/2021 | ANULAÇÃO | CLARO S.A | -0,10 |
62/2021 | 12/02/2021 | ORIGINAL | CLARO S.A | 60,59 |
3/2021 | 21/01/2021 | ORIGINAL | CLARO S.A | 395,21 |
663/2020 | 11/12/2020 | ORIGINAL | CLARO S.A | 246,41 |
571/2020 | 11/11/2020 | ORIGINAL | CLARO S.A | 217,75 |
Valor total: 4.718,63 |
Portal desenvolvido e mantido por