CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
388/2020 | 14/08/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 93,60 |
358/2020 | 31/07/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 660,61 |
183/2020 | 14/04/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 132,60 |
131/2020 | 13/03/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.218,40 |
95/2020 | 28/02/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 7.832,88 |
67/2020 | 19/02/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 234,00 |
34/2020 | 30/01/2020 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 4.941,25 |
Valor total: 155.771,91 |
Portal desenvolvido e mantido por