CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
335/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 176,00 |
326/2021 | 30/06/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.632,00 |
325/2021 | 30/06/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 448,88 |
293/2021 | 15/06/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 152,00 |
263/2021 | 31/05/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.824,00 |
262/2021 | 31/05/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.128,00 |
213/2021 | 10/05/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 672,00 |
205/2021 | 03/05/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 578,75 |
107/2021 | 10/03/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 736,00 |
90/2021 | 26/02/2021 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.168,00 |
Valor total: 155.771,91 |
Portal desenvolvido e mantido por