CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
68/2022 | 17/02/2022 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 93,09 |
614/2021 | 20/10/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 69,40 |
548/2021 | 21/09/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22,87 |
443/2021 | 16/08/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 135,84 |
298/2021 | 17/06/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 146,59 |
220/2021 | 13/05/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22,87 |
219/2021 | 13/05/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 19,58 |
108/2021 | 10/03/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 92,36 |
65/2021 | 19/02/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 137,94 |
4/2021 | 21/01/2021 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 45,74 |
Valor total: 2.149,08 |
Portal desenvolvido e mantido por