CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
664/2020 | 11/12/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 95,19 |
632/2020 | 02/12/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 89,40 |
551/2020 | 04/11/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 52,56 |
454/2020 | 23/09/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23,38 |
391/2020 | 18/08/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 23,38 |
390/2020 | 18/08/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 66,53 |
318/2020 | 18/06/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 54,10 |
305/2020 | 15/06/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22,87 |
191/2020 | 17/04/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 132,52 |
135/2020 | 17/03/2020 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20,70 |
Valor total: 2.149,08 |
Portal desenvolvido e mantido por