PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
1084/2024 13/12/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 12.407,06
925/2024 11/11/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 8.195,33
924/2024 11/11/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 2.346,30
923/2024 11/11/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 12.407,06
830/2024 14/10/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 3.988,71
829/2024 14/10/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 2.346,30
828/2024 14/10/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 5.503,55
827/2024 14/10/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 12.407,06
701/2024 28/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 4.830,21
700/2024 28/08/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 4.118,40
Valor total: 338.470,98
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.