PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
254/2025 07/04/2025 ORIGINAL Pessoal Cedido 10.109,08
253/2025 07/04/2025 ORIGINAL Pessoal Cedido 1.479,77
9/2025 21/01/2025 ORIGINAL Pessoal Cedido 12.407,06
11/2025 21/01/2025 ORIGINAL Pessoal Cedido 2.346,30
10/2025 21/01/2025 ORIGINAL Pessoal Cedido 5.503,55
1157/2024 19/12/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 1.069,20
1156/2024 19/12/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 2.751,77
1155/2024 19/12/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 9.599,45
1086/2024 13/12/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 2.346,30
1085/2024 13/12/2024 ORIGINAL Pessoal Cedido 5.503,55
Valor total: 338.470,98
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.