CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
335/2024 | 06/05/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.531,00 |
241/2024 | 03/04/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 11.396,00 |
95/2024 | 21/02/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 15.977,00 |
309/2023 | 19/05/2023 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 11.444,00 |
138/2020 | 19/03/2020 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 2.438,50 |
Valor total: 194.669,50 |
Portal desenvolvido e mantido por