CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 997/2025 | 31/10/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 114.114,55 |
| 996/2025 | 31/10/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 127.696,73 |
| 995/2025 | 31/10/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 18.242,26 |
| 1002/2025 | 31/10/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 6.743,16 |
| 1001/2025 | 31/10/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 8.732,76 |
| 1000/2025 | 31/10/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 50.030,64 |
| 880/2025 | 30/09/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 8.732,76 |
| 879/2025 | 30/09/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 81.652,46 |
| 878/2025 | 30/09/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 28.064,10 |
| 877/2025 | 30/09/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 260.053,55 |
| Valor total: 6.056.045,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por