CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1126/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 25.575,01 |
1125/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 244.300,23 |
1121/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 1.139,33 |
1120/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 9.820,24 |
1108/2024 | 17/12/2024 | ANULAÇÃO | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | -3.806,91 |
1108/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 3.806,91 |
1007/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 25.623,32 |
1006/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 244.251,94 |
1005/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 7.596,35 |
1004/2024 | 03/12/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 74.600,55 |
Valor total: 2.271.017,05 |
Portal desenvolvido e mantido por