CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 901/2024 | 05/11/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 29.363,36 |
| 900/2024 | 05/11/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 240.511,89 |
| 899/2024 | 05/11/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 8.915,91 |
| 898/2024 | 05/11/2024 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 73.280,99 |
| Valor total: 6.056.045,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por