CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
524/2020 | 27/10/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.700,00 |
466/2020 | 30/09/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 3.079,92 |
383/2020 | 13/08/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 380,00 |
382/2020 | 13/08/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 760,00 |
381/2020 | 13/08/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 380,00 |
380/2020 | 13/08/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 475,00 |
319/2020 | 10/07/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 475,00 |
318/2020 | 10/07/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 855,00 |
123/2020 | 10/03/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 760,00 |
103/2020 | 03/03/2020 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 985,83 |
Valor total: 79.332,83 |
Portal desenvolvido e mantido por