CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
731/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
730/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 |
554/2023 | 08/08/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 |
396/2023 | 22/06/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
395/2023 | 22/06/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 510,00 |
217/2023 | 14/04/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.190,00 |
193/2023 | 30/03/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
187/2023 | 28/03/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 |
186/2023 | 28/03/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
7/2023 | 24/01/2023 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 850,00 |
Valor total: 79.332,83 |
Portal desenvolvido e mantido por