CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
229/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.255,00 |
1104/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 10.590,00 |
1091/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 10.590,00 |
352/2023 | 30/05/2023 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 16.980,00 |
866/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.160,00 |
865/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 12.760,00 |
304/2021 | 22/06/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 2.350,00 |
198/2021 | 29/04/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 1.280,00 |
197/2021 | 29/04/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.000,00 |
110/2021 | 11/03/2021 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 11.388,50 |
Valor total: 87.769,50 |
Portal desenvolvido e mantido por