PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
17/2025 28/01/2025 ORIGINAL CLARO S.A 10,38
34/2022 27/01/2022 ORIGINAL CLARO S.A 6,17
518/2021 16/09/2021 ORIGINAL CLARO S.A 172,10
430/2021 12/08/2021 ORIGINAL CLARO S.A 514,83
429/2021 12/08/2021 ORIGINAL CLARO S.A 6,65
429/2021 12/08/2021 ANULAÇÃO CLARO S.A -0,10
62/2021 12/02/2021 ORIGINAL CLARO S.A 60,59
3/2021 21/01/2021 ORIGINAL CLARO S.A 395,21
663/2020 11/12/2020 ORIGINAL CLARO S.A 246,41
571/2020 11/11/2020 ORIGINAL CLARO S.A 217,75
Valor total: 4.718,63
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.