CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
921/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 |
354/2024 | 13/05/2024 | ORIGINAL | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 |
134/2024 | 04/03/2024 | ORIGINAL | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 |
773/2023 | 17/10/2023 | ORIGINAL | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 |
311/2023 | 22/05/2023 | ORIGINAL | RODRIGO FERREIRA CORREA | 3.854,04 |
Valor total: 19.270,20 |
Portal desenvolvido e mantido por