CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
80/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 16.000,00 |
79/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 2.480,00 |
1045/2024 | 10/12/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 15.977,00 |
996/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.922,00 |
897/2024 | 05/11/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.930,00 |
831/2024 | 14/10/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.980,00 |
715/2024 | 02/09/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.980,00 |
618/2024 | 07/08/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.852,00 |
523/2024 | 03/07/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.941,00 |
435/2024 | 10/06/2024 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 14.821,00 |
Valor total: 194.669,50 |
Portal desenvolvido e mantido por