CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 75/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 42.897,84 |
| 412/2025 | 29/12/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 3.178,00 |
| 122/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | -995,40 |
| 342/2025 | 19/11/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 991,66 |
| 254/2025 | 19/08/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 2.975,00 |
| 175/2025 | 22/05/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 990,66 |
| 122/2025 | 10/03/2025 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 35.000,00 |
| 164/2024 | 20/05/2024 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 2.975,00 |
| 106/2024 | 08/03/2024 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 2.231,25 |
| 184/2023 | 18/08/2023 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.487,48 |
| Valor total: 97.094,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por