CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 77/2023 | 01/02/2023 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.983,32 |
| 54/2021 | 22/01/2021 | ORIGINAL | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 3.380,00 |
| 64/2020 | 09/09/2020 | ANULAÇÃO | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | -1.983,32 |
| 64/2020 | 13/02/2020 | ORIGINAL | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 1.983,32 |
| Valor total: 97.094,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por