CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
139/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 50.000,00 |
138/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 202.302,84 |
137/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 112.142,63 |
75/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 5.973,94 |
33/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 50.000,00 |
32/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 63.473,27 |
31/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 38.496,73 |
253/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -3.029,67 |
133/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -2.626,55 |
326/2024 | 09/12/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 683,03 |
Valor total: 1.461.835,84 |
Portal desenvolvido e mantido por