CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
129/2024 | 01/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 108.419,76 |
128/2024 | 01/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 110.000,00 |
31/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 80.119,22 |
30/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 67.292,97 |
29/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 36.943,03 |
114/2023 | 14/12/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -39.331,22 |
113/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -803,11 |
112/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -1.462,89 |
114/2023 | 05/04/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 122.364,00 |
113/2023 | 05/04/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 108.419,76 |
Valor total: 1.461.835,84 |
Portal desenvolvido e mantido por