CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
254/2024 | 08/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.827,70 |
253/2024 | 08/10/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 3.627,36 |
31/2024 | 09/07/2024 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -58.977,43 |
135/2024 | 10/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 197.490,23 |
134/2024 | 03/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 108.419,76 |
133/2024 | 02/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 110.000,00 |
130/2024 | 02/04/2024 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -197.490,23 |
129/2024 | 02/04/2024 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -108.419,76 |
128/2024 | 02/04/2024 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -110.000,00 |
130/2024 | 01/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 197.490,23 |
Valor total: 1.461.835,84 |
Portal desenvolvido e mantido por