CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 317/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 61.544,64 |
| 315/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 194.917,81 |
| 300/2025 | 08/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 10.551,31 |
| 300/2025 | 08/10/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -10.551,31 |
| 50/2025 | 24/09/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -95.413,41 |
| 289/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 4.269,42 |
| 284/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 223.134,70 |
| 133/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 11.559,54 |
| 115/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 23.088,07 |
| 50/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.300.000,00 |
| Valor total: 11.470.049,18 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por