CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 197/2024 | 12/07/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 600.000,00 |
| 14/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 1.300.000,00 |
| 302/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 211.456,75 |
| 187/2023 | 07/12/2023 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -40.308,26 |
| 258/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 172.282,16 |
| 246/2023 | 22/11/2023 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -170.000,00 |
| 246/2023 | 07/11/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 170.000,00 |
| 187/2023 | 18/08/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 500.000,00 |
| 9/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 1.300.000,00 |
| 264/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 76.026,25 |
| Valor total: 11.470.049,18 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por