CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 377/2025 | 04/12/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.938,37 |
| 374/2025 | 04/12/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -36.938,37 |
| 374/2025 | 04/12/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.938,37 |
| 368/2025 | 04/12/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -31.195,74 |
| 369/2025 | 03/12/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.855,83 |
| 368/2025 | 03/12/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 31.195,74 |
| 212/2025 | 03/12/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -10.059,62 |
| 211/2025 | 03/12/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -5.596,77 |
| 353/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.756,04 |
| 350/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.711,94 |
| Valor total: 8.346.816,46 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por