CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 319/2025 | 12/11/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -2.567,91 |
| 147/2025 | 12/11/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -40.000,00 |
| 319/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.423,88 |
| 316/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 31.396,43 |
| 147/2025 | 17/10/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -100.000,00 |
| 285/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 37.611,39 |
| 212/2025 | 04/07/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 62.052,50 |
| 211/2025 | 04/07/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 215.582,12 |
| 161/2025 | 04/07/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -9.202,84 |
| 160/2025 | 04/07/2025 | ANULAÇÃO | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | -15.582,13 |
| Valor total: 8.346.816,46 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por