CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 54/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 1.480.879,25 |
| 256/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -2.407,61 |
| 253/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -4.440,95 |
| 257/2022 | 16/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 300.000,00 |
| 256/2022 | 16/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 20.200,00 |
| 253/2022 | 15/12/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 5.500,00 |
| 101/2022 | 25/04/2022 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 2.360.000,00 |
| Valor total: 24.879.484,61 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por