CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 151/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 3.800.000,00 |
| 79/2024 | 24/01/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 494.040,41 |
| 77/2024 | 24/01/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 494.040,41 |
| 77/2024 | 24/01/2024 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -494.040,41 |
| 36/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 1.953.501,00 |
| 127/2023 | 20/12/2023 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -208.896,14 |
| 265/2023 | 27/11/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 390.000,00 |
| 116/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | -21.149,51 |
| 127/2023 | 28/04/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 3.414.209,75 |
| 116/2023 | 19/04/2023 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 110.000,00 |
| Valor total: 24.879.484,61 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por