CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 78/2024 | 24/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 470,67 |
| 75/2024 | 24/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 933,11 |
| 72/2024 | 19/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 16.012,45 |
| 56/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 22.463,30 |
| 24/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 30.000,00 |
| 281/2023 | 04/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.975,61 |
| 276/2023 | 01/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 20.156,00 |
| 261/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 10.947,54 |
| 241/2023 | 01/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.224,65 |
| 232/2023 | 26/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 6.016,51 |
| Valor total: 1.133.511,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por