CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 212/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 14.208,08 |
| 206/2023 | 21/09/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.497,45 |
| 194/2023 | 05/09/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 4.677,19 |
| 193/2023 | 01/09/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 17.130,75 |
| 188/2023 | 18/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 3.242,17 |
| 178/2023 | 01/08/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 18.608,43 |
| 172/2023 | 24/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 7.569,96 |
| 158/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 26.040,73 |
| 152/2023 | 21/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 7.627,72 |
| 144/2023 | 01/06/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 8.127,03 |
| Valor total: 1.133.511,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por