CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 74/2020 | 19/03/2020 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -7.132,62 |
| 77/2020 | 05/03/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.594,00 |
| 74/2020 | 04/03/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 7.132,62 |
| 33/2020 | 02/01/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 95.765,46 |
| Valor total: 857.272,31 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por