CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 79/2023 | 15/05/2023 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -6.665,15 |
| 79/2023 | 08/02/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 9.073,44 |
| 40/2023 | 02/01/2023 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 82.638,56 |
| 259/2022 | 20/12/2022 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -338,72 |
| 259/2022 | 19/12/2022 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 924,72 |
| 237/2022 | 30/11/2022 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 400,00 |
| 191/2022 | 03/10/2022 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 1.058,34 |
| 151/2022 | 15/08/2022 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 500,00 |
| 77/2022 | 14/06/2022 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -4.939,04 |
| 104/2022 | 06/05/2022 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 400,00 |
| Valor total: 857.272,31 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por