CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
133/2021 | 13/08/2021 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 6.160,00 |
92/2021 | 28/05/2021 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 900,00 |
29/2021 | 04/01/2021 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 69.853,00 |
168/2020 | 29/12/2020 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -195,68 |
98/2020 | 21/12/2020 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -1.691,78 |
168/2020 | 18/12/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 782,68 |
145/2020 | 19/11/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 816,30 |
77/2020 | 04/07/2020 | ANULAÇÃO | IPM SISTEMAS LTDA | -2.898,24 |
98/2020 | 01/07/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 2.039,64 |
97/2020 | 30/06/2020 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 99.461,22 |
Valor total: 719.531,12 |
Portal desenvolvido e mantido por