EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/02/2026 02:34:35   |   Último empenho: 06/02/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
88/2022 04/04/2022 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 1.234,76
77/2022 08/03/2022 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 18.521,40
32/2022 03/01/2022 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 77.070,52
199/2021 23/12/2021 ANULAÇÃO IPM SISTEMAS LTDA -275,88
199/2021 15/12/2021 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 862,88
180/2021 01/12/2021 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 960,00
164/2021 19/11/2021 ANULAÇÃO IPM SISTEMAS LTDA -3.618,67
164/2021 13/10/2021 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 13.544,00
133/2021 13/08/2021 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 6.160,00
92/2021 28/05/2021 ORIGINAL IPM SISTEMAS LTDA 900,00
Valor total: 857.272,31
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.