CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 55/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 100.000,00 |
| 312/2025 | 19/12/2025 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -9.716,28 |
| 68/2025 | 13/11/2025 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -11.430,87 |
| 312/2025 | 21/10/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 20.000,00 |
| 68/2025 | 17/10/2025 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -50.000,00 |
| 68/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 145.000,00 |
| 287/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -10.317,99 |
| 287/2024 | 08/11/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 30.000,00 |
| 28/2024 | 08/11/2024 | ANULAÇÃO | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | -35.967,81 |
| 255/2024 | 21/10/2024 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 15.000,00 |
| Valor total: 404.321,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por