CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 54/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 40.884,93 |
| 26/2025 | 13/11/2025 | ANULAÇÃO | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | -0,01 |
| 283/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 14.448,05 |
| 26/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 37.656,74 |
| 241/2024 | 13/12/2024 | ANULAÇÃO | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | -141,57 |
| 241/2024 | 12/09/2024 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 13.448,83 |
| 47/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 37.240,00 |
| 210/2023 | 20/12/2023 | ANULAÇÃO | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | -4.340,00 |
| 42/2023 | 26/09/2023 | ANULAÇÃO | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | -6.240,00 |
| 210/2023 | 26/09/2023 | ORIGINAL | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 13.300,00 |
| Valor total: 402.681,97 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por